«ТД Стройкапитал» предлагает купить металлопрофиль оптом или в розницу по ценам изготовителя. Сделаем индивидуальное предложение цены на металлопрофиль при больших объемах заказа.
Металлопрофиль пользуется большой популярностью благодаря своим качествам: адекватной стоимости, простоте установки, легкости и долговечности. Цена на него зависит от:
В таблице указана основная информация по профнастилу: размеры листов и цены. Стоимость указана с НДС.
| Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм. | Профнастил оцинкованный / толщина стального листа, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0,5 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1,2 | 1,5 | 2.0 | |||
| Плоский лист ** | 1250 | м.кв. | 290.00 | 316.00 | 365.00 | 393.00 | 451.00 | 521.00 | 557.00 | 618.00 | 714.00 | 791.00 | 959.00 | 1173.00 | 1551.00 |
| Профнастил С8 х 1150 - A,B | 1200 | м.кв. | 302.00 | 328.00 | 379.00 | 410.00 | 469.00 | 543.00 | 580.00 | - | - | - | - | - | - |
| Профнастил МП10 х 1100 - A,B | 1200 | м.кв. | 302.00 | 328.00 | 379.00 | 410.00 | 469.00 | 543.00 | 580.00 | - | - | - | - | - | - |
| Профнастил МП18х1100-А,В | 1150 | м.кв. | - | - | 396.00 | 427.00 | 490.00 | 567.00 | 605.00 | - | - | - | - | - | - |
| Профнастил МП20 х 1100 - А, В, R | 1150 | м.кв. | 316.00 | 343.00 | 396.00 | 427.00 | 490.00 | 567.00 | 605.00 | 672.00 | - | - | - | - | - |
| Профнастил С20 х 1100 - A, R | 1150 | м.кв. | 316.00 | 343.00 | 396.00 | 427.00 | 490.00 | 567.00 | 605.00 | 672.00 | - | - | - | - | - |
| Профнастил С21 х 1000 - A,B | 1051 | м.кв. | 345.00 | 375.00 | 433.00 | 467.00 | 536.00 | 620.00 | 662.00 | - | - | - | - | - | - |
| Профнастил МП35 х 1035 - А, В | 1076 | м.кв. | - | - | 423.00 | 457.00 | 523.00 | 606.00 | 647.00 | 718.00 | 830.00 | - | - | - | - |
| Профнастил НС35 х1000 - A,B | 1060 | м.кв. | - | - | 430.00 | 464.00 | 531.00 | 615.00 | 657.00 | 729.00 | 842.00 | - | - | - | - |
| Профнастил С44х1000-А,В | 1047 | м.кв. | - | - | 435.00 | 469.00 | 538.00 | 622.00 | 664.00 | 739.00 | - | - | - | - | - |
| Профнастил Н60 х 845 - А,В | 902 | м.кв. | - | - | - | - | 624.00 | 723.00 | 771.00 | 858.00 | 990.00 | 1097.00 | - | - | - |
| Профнастил Н75 х 750 - А, В | 800 | м.кв. | - | - | - | - | - | 815.00 | 870.00 | 967.00 | 1116.00 | 1236.00 | - | - | - |
| Профнастил Н114 х 750 - А,В | 807 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | 1152.00 | 1275.00 | 1408.00 | - | - | - |
| Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм. | Профнастил оцинкованный / толщина стального листа, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0,5 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1,2 | 1,5 | 2.0 | |||
| Плоский лист ** | 1250 | лист L=2 м | 725.00 | 790.00 | 912.50 | 982.50 | 1127.50 | 1302.50 | 1392.50 | 1545.00 | 1785.00 | 1977.50 | 2397.50 | 2932.50 | 3877.50 |
| С-8 х 1150 - A,B | 1200 | лист L=2 м | 724.80 | 787.20 | 909.60 | 984.00 | 1125.60 | 1303.20 | 1392.00 | - | - | - | - | - | - |
| МП-10 х 1100 - A,B | 1200 | лист L=2 м | 724.80 | 787.20 | 909.60 | 984.00 | 1125.60 | 1303.20 | 1392.00 | - | - | - | - | - | - |
| МП-18х1100-А,В | 1150 | лист L=2 м | - | - | 910.80 | 982.10 | 1127.00 | 1304.10 | 1391.50 | - | - | - | - | - | - |
| МП-20 х 1100 - А, В, R | 1150 | лист L=2 м | 726.80 | 788.90 | 910.80 | 982.10 | 1127.00 | 1304.10 | 1391.50 | 1545.60 | - | - | - | - | - |
| С-20 х 1100 - A, R | 1150 | лист L=2 м | 726.80 | 788.90 | 910.80 | 982.10 | 1127.00 | 1304.10 | 1391.50 | 1545.60 | - | - | - | - | - |
| С-21 х 1000 - A,B | 1051 | лист L=2 м | 725.19 | 788.25 | 910.17 | 981.63 | 1126.67 | 1303.24 | 1391.52 | - | - | - | - | - | - |
| МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | лист L=2 м | - | - | 896.76 | 968.84 | 1108.76 | 1284.72 | 1371.64 | 1522.16 | 1759.60 | - | - | - | - |
| НС-35 х1000 - A,B | 1060 | лист L=2 м | - | - | 1033.41 | 1128.90 | 1215.91 | 1411.13 | 1546.94 | 1697.60 | 1994.68 | - | - | - | - |
| С-44х1000-А,В | 1047 | лист L=2 м | - | - | 910.89 | 982.09 | 1126.57 | 1302.47 | 1390.42 | 1547.47 | - | - | - | - | - |
| Н-60 х 845 - А,В | 902 | лист L=2 м | - | - | - | - | 1125.70 | 1304.29 | 1390.88 | 1547.83 | 1785.96 | 1978.99 | - | - | - |
| Н-75 х 750 - А, В | 800 | лист L=2 м | - | - | - | - | - | 1304.00 | 1392.00 | 1547.20 | 1785.60 | 1977.60 | - | - | - |
| Н-114 х 750 - А,В | 807 | лист L=2 м | - | - | - | - | - | - | - | 1843.20 | 2040.00 | 2252.80 | - | - | - |
| Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм. | Тип покрытия/толщина профнастила, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиэстр 25мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ||||||||||||||
| Односторонний профнастил | Двухсторонний профнастил | Под дерево и под камень | Двухсторонний под дерево и под камень | ||||||||||||
| 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0,7 | 0,8 | 0.9 | 1.0 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | |||
| Плоский лист ** | 1250 | м.кв. | 500.00 | 387.00 | 470.00 | 541.00 | 603.00 | 662.00 | 706.00 | 877.00 | 956.00 | 1054.00 | 524.00 | 946.00 | |
| С-8 х 1150 - A,B | 1200 | м.кв. | 353.00 | 397.00 | 485.00 | 555.00 | 627.00 | 676.00 | 720.00 | - | - | - | 524.00 | 946.00 | 1160.00 |
| МП-10 х 1100 - A,B | 1200 | м.кв. | - | 397.00 | 485.00 | 555.00 | 627.00 | 676.00 | 720.00 | - | - | - | 524.00 | 946.00 | |
| МП-18х1100-А,В | 1150 | м.кв. | - | 416.00 | 510.00 | 569.00 | 666.00 | 710.00 | 755.00 | - | - | - | 534.00 | ||
| МП-20 х 1100 - А, В, R | 1150 | м.кв. | 363.00 | 416.00 | 510.00 | 569.00 | 666.00 | 710.00 | 755.00 | 843.00 | - | - | 544.00 | 992.00 | |
| С-20 х 1100 - A, R | 1150 | м.кв. | 363.00 | 416.00 | 510.00 | 569.00 | 666.00 | 710.00 | 755.00 | 843.00 | - | - | 544.00 | 992.00 | |
| С-21 х 1000 - A,B | 1051 | м.кв. | 402.00 | 451.00 | 559.00 | 637.00 | 720.00 | 774.00 | 833.00 | - | - | - | 588.00 | 1097.00 | |
| МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | м.кв. | - | - | 564.00 | 628.00 | 710.00 | 774.00 | 823.00 | 921.00 | 1112.00 | - | 598.00 | 1083.00 | |
| НС-35 х1000 - A,B | 1060 | м.кв. | - | - | 564.00 | 628.00 | 710.00 | 774.00 | 823.00 | 921.00 | 1112.00 | - | 871.00 | 1083.00 | |
| С-44х1000-А,В | 1047 | м.кв. | - | - | 568.00 | 637.00 | 720.00 | 774.00 | 833.00 | 926.00 | - | - | 603.00 | 1097.00 | |
| Н-60 х 845 - А,В | 902 | м.кв. | - | - | - | 733.00 | 833.00 | 902.00 | 956.00 | 1068.00 | 1298.00 | 1436.00 | - | 1256.00 | |
| Н-75 х 750 - А, В | 800 | м.кв. | - | - | - | - | - | 1004.00 | 1073.00 | 1200.00 | 1460.00 | 1617.00 | - | - | |
| Н-114 х 750 - А,В | 807 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | 1475.00 | 1617.00 | 1784.00 | - | - | |
| ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА | - | м.кв. | 15 | ||||||||||||
| Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм. | Тип покрытия/толщина профнастила, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиэстр 25мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ||||||||||||||
| Односторонний профнастил | Двухсторонний профнастил | Под дерево и под камень | Двухсторонний под дерево и под камень | ||||||||||||
| 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0,7 | 0,8 | 0.9 | 1.0 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | |||
| Плоский лист ** | 1250 | лист L=2 м | 1250.00 | 967.50 | 1175.00 | 1352.50 | 1507.50 | 1655.00 | 1765.00 | 2192.50 | 2390.00 | 2635.00 | 1310.00 | 2365.00 | |
| С-8 х 1150 - A,B | 1200 | лист L=2 м | 847.20 | 952.80 | 1164.00 | 1332.00 | 1504.80 | 1622.40 | 1728.00 | - | - | - | 1257.60 | 2270.40 | 1160.00 |
| МП-10 х 1100 - A,B | 1200 | лист L=2 м | - | 952.80 | 1164.00 | 1332.00 | 1504.80 | 1622.40 | 1728.00 | - | - | - | 1257.60 | 2270.40 | |
| МП-18х1100-А,В | 1150 | лист L=2 м | - | 956.80 | 1173.00 | 1308.70 | 1531.80 | 1633.00 | 1736.50 | - | - | - | 1228.20 | 2281.60 | |
| МП-20 х 1100 - А, В, R | 1150 | лист L=2 м | 834.90 | 956.80 | 1173.00 | 1308.70 | 1531.80 | 1633.00 | 1736.50 | 1938.90 | - | - | 1251.20 | 2281.60 | |
| С-20 х 1100 - A, R | 1150 | лист L=2 м | 834.90 | 956.80 | 1173.00 | 1308.70 | 1531.80 | 1633.00 | 1736.50 | 1938.90 | - | - | 1251.20 | 2281.60 | |
| С-21 х 1000 - A,B | 1051 | лист L=2 м | 845.00 | 948.00 | 1175.02 | 1338.97 | 1513.44 | 1626.95 | 1750.97 | - | - | - | 1235.98 | 2305.89 | |
| МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | лист L=2 м | - | - | 1195.68 | 1331.36 | 1505.20 | 1640.88 | 1744.76 | 1952.52 | 2357.44 | - | 1267.76 | 2295.96 | |
| НС-35 х1000 - A,B | 1060 | лист L=2 м | - | - | 763.92 | 1332.62 | 965.51 | 1039.78 | 1103.44 | 1251.98 | 1411.13 | - | 816.97 | 2298.13 | |
| С-44х1000-А,В | 1047 | лист L=2 м | - | - | 1113.02 | 1333.88 | 1378.12 | 1573.79 | - | - | 1232.94 | 2297.12 | |||
| Н-60 х 845 - А,В | 902 | лист L=2 м | - | - | - | 1322.33 | 1502.73 | 1627.21 | 1724.62 | 1926.67 | 2341.59 | 2590.54 | - | 2265.82 | |
| Н-75 х 750 - А, В | 800 | лист L=2 м | - | - | - | - | - | 1024.00 | 1096.00 | 1240.00 | 1400.00 | 1528.00 | - | - | |
| Н-114 х 750 - А,В | 807 | лист L=2 м | - | - | - | - | - | - | - | 2360.00 | 2587.20 | 2854.40 | - | - | |
| ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА | - | м.кв. | 15 | ||||||||||||
| Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Длина листа мм |
Площадь листа м.кв. |
Ед. изм. | Толщина | Цвет | Цена, руб. | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м2 | шт. | ||||||||
| Поликарбонатный профнастил МП-20х1100 | 1150 | 3000 | 3,45 | м.кв. | 0,9 | прозрачный/дымчатый | 1146.00 | 3954.00 | |
| Поликарбонатный профнастил С-8 | 1200 | 3000 | 3,60 | м.кв. | 0,9 | прозрачный/дымчатый | 910.00 | 3276.00 | |
| Сотовый Поликарбонатный профнастил МП ТСП-К | 1060 | 3000 | 3,18 | м.кв. | 10,0 | прозрачный | 2040.00 | 6485.00 | |
| Наименование | Минимальная кратность | Ед. изм. | Цена за шт., руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Наездник для сотового поликарбонатного профилированного листа МП ТСП-К | 100 | шт. | 30.00 |
Предлагаем варианты:
При приобретении продукции на сумму от 100 тыс. руб. обеспечим бесплатную доставку товара (в течение 5 дней в границах Московской области). А если вам удобнее забрать профлист своим транспортом – предложим скидку в размере 3 тыс. руб.
Запас изделий стандартных размеров держим на складе. Возможна доставка в день оплаты.
Нестандартные элементы готовим в течение 2–3 дней после получения предоплаты 50%.
Компания «ТД Стройкапитал» – это более 20 лет опыта в производстве и продаже металлоизделий! Каждый год изготавливаем изделия длиной больше 1 млн км!
Звоните, бесплатно рассчитаем необходимое количество материала, подберем комплектующие. Отправьте заявку онлайн, менеджер оперативно свяжется с вами, проконсультирует, оформит заказ.
